Home > Relacje inwestorskie > Informacje rejestrowe
Nazwa: Zakłady Lniarskie "Orzeł" S.A.
Forma prawna: Spółka Akcyjna
Siedziba: 58-533 Mysłakowice, ul. Daszyńskiego 16
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000078120,
NIP 611-10-08-048,
REGON 230235794
Osoby wchodzące w skład organu reprezentacji:
| Nazwa | PKD |
|---|---|
| Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici | 13.10.D |
| Produkcja tkanin bawełnianych | 13.20.A |
| Produkcja tkanin z włókien chemicznych | 13.20.C |
| Produkcja pozostałych tkanin | 13.20.D |
| Wykończenie wyrobów włókienniczych | 13.30.Z |
| Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych | 13.92.Z |
| Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży | 13.95.Z |
| Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych | 13.96.Z |
| Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana | 13.99.Z |
| Produkcja odzieży roboczej | 14.12.Z |
| Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej | 14.13.Z |
| Produkcja bielizny | 14.14.Z |
| Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży | 14.19.Z |
| Obróbka mechaniczna elementów metalowych | 25.62.Z |
| Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana | 32.99.Z |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | 35.30.Z |
| Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody | 36.00.Z |
| Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków | 37.00.Z |
| Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne | 38.11.Z |
| Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne | 38.21.Z |
| Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych | 46.41.Z |
| Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia | 46.42.Z |
| Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach | 47.51.Z |
| Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach | 47.71.Z |
| Transport drogowy towarów | 49.41.Z |
| Wydawanie książek | 58.11.Z |
| Wydawanie gazet | 58.13.Z |
| Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków | 58.14.Z |
| Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek | 68.10.Z |
| Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi | 68.20.Z |
| Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów | 82.30.Z |
Informacja o liczbie akcji w Spółce Z.L. „Orzeł” S.A. w Mysłakowicach (po rejestracji przez Sąd w dniu 19.01.2010 r. )
| L.p. | Rodzaj akcji |
Liczba akcji |
Liczba głosów |
|---|---|---|---|
| 1. | Akcje zwykłe na okaziciela seria G | 5 185 453 | 5 185 453 |
| 2. | Akcje zwykłe na okaziciela seria H | 1 255 279 | 1 255 279 |
| Liczba akcji ogółem | 6 440 732 | 6 440 732 |